न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 03 Mar 2020 10:13 PM IST
ख़बर सुनें
चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ कोरोनावायरस का कहर देखते ही देखते दुनिया के 70 से अधिक देशों में फैल चुका है। अभी तक इस वायरस का कोई उपचार नहीं मिल सका है। अबतक कोरोनावायरस से दुनियाभर में 92,314 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं, कोरोना से अब तक 3,137 लोगों की मौत हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मौत चीन के वुहान में हुई है। चिंता की बात ये है कि वायरस दुनियाभर में फैल रहा और भारत में भी इसके मरीज सामने आने लगे हैं।
आइए आपको बताते हैं कि किस देश में कोरोना के कितने मरीज हैं: –
देश और अन्य स्थान | कुल मामले | नए मामले | कुल मौत | नई मौत | वायरस के सक्रिय मामले | ठीक हुए लोग | गंभीर मामले |
चीन | 80,152 | +126 | 2,945 | +33 | 29,810 | 47,397 | 6,806 |
दक्षिण कोरिया | 5,186 | +851 | 34 | +6 | 5,118 | 34 | 27 |
ईरान | 2,336 | +835 | 77 | +11 | 1,824 | 435 | |
इटली | 2,036 | 52 | 1,835 | 149 | 166 | ||
डायंड प्रिंस जहाज (जापानी जहाज) | 706 | 6 | 600 | 100 | 36 | ||
जापान | 290 | +16 | 6 | 241 | 43 | 23 | |
फ्रांस | 204 | +13 | 4 | +1 | 188 | 12 | 8 |
जर्मनी | 188 | +23 | 172 | 16 | 2 | ||
स्पेन | 153 | +33 | 151 | 2 | 3 | ||
सिंगापुर | 110 | +2 | 32 | 78 | 6 | ||
अमेरिका | 103 | +3 | 6 | 88 | 9 | 7 | |
हांगकांग | 101 | +1 | 2 | 62 | 37 | 6 | |
कुवैत | 56 | 56 | |||||
यूनाइटेड किंगडम | 51 | +12 | 43 | 8 | |||
बहरीन | 49 | 49 | |||||
स्विटजरलैंड | 47 | +17 | 45 | 2 | |||
थाईलैंड | 43 | 1 | 12 | 30 | 1 | ||
ताइवान | 42 | +1 | 1 | 29 | 12 | 1 | |
ऑस्ट्रेलिया | 39 | +6 | 1 | 23 | 15 | 1 | |
मलयेशिया | 36 | +7 | 14 | 22 | |||
नार्वे | 32 | +7 | 32 | ||||
कनाडा | 27 | 20 | 7 | ||||
इराक | 26 | 26 | |||||
ऑस्ट्रिया | 24 | +6 | 24 | ||||
नीदरलैंड | 24 | +6 | 24 | 1 | |||
स्वीडन | 24 | +9 | 23 | 1 | |||
संयुक्त अरब अमीरात | 21 | 16 | 5 | 2 | |||
वियतनाम | 16 | 0 | 16 | ||||
बेल्जियम | 13 | +5 | 12 | 1 | |||
लेबनान | 13 | 13 | |||||
इस्राइल | 12 | 13 | |||||
ओमान | 12 | +6 | 10 | 2 | |||
आईसलैंड | 11 | +2 | 10 | 1 | |||
सैन मरीनो | 10 | +2 | 1 | 9 | 1 | ||
मकाउ | 10 | 1 | 9 | ||||
क्रोएशिया | 9 | +1 | 9 | ||||
कतर | 8 | +1 | 8 | ||||
इक्वाडोर | 7 | +1 | 7 | 1 | |||
फिनलैंड | 7 | 6 | 1 | ||||
ग्रीस | 7 | 7 | |||||
डेनमार्क | 6 | +2 | 6 | ||||
भारत | 6 | 3 | 3 | ||||
मैक्सिको | 6 | 5 | 1 | ||||
अल्जीरिया | 5 | 5 | |||||
चेक रिपब्लिक | 5 | +1 | 5 | ||||
पाकिस्तान | 5 | +1 | 5 | ||||
रोमानिया | 4 | +1 | 3 |
- अजरबैजान और जॉर्जिया में तीन-तीन मामले सामने आए।
- ब्राजील, इंडोनेशिया और पुर्तगाल में कोरोनावायरस के दो-दो मामले सामने आए।
- अफगानिस्तान, आंडोरा, अर्मेनिया, बेलारुस, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, आयरलैंड, जॉर्डन, लताविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, उत्तर मैसोडोनिया, मोनाको, मोरक्को, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, साऊदी अरब, सेनेगल, ट्यूनिशिया और यूक्रेन में कोरोनावायरस के एक-एक मामले सामने आए हैं।